
81%
1,380,000원269,000원
71%
222,000원63,900원
47%
74,000원39,000원
60%
222,000원89,000원
47%
74,000원39,000원
78%
690,000원149,000원
64%
36,000원12,900원
72%
78,000원22,000원
65%
153,000원54,300원
80%
69,000원13,900원
3%
4,000원3,900원
37%
11,000원6,900원
58%
33,000원13,900원
29%
28,000원19,800원
37%
79,000원49,900원| 식품의 유형 | 상세페이지 참고 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 | 상세페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 2024.08.22 |
| 함량 | 상세페이지 참고 |
| 영양정보 | 상세페이지 참고 |
| 기능정보 | 상세페이지 참고 |
| 섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 질병예방,치료 의약품 아님 명시 | 상세페이지 참고 |
| 유전자 재조합 식품 여부 | 상세페이지 참고 |
| 표시광고 사전심의필 | 상세페이지 참고 |
| 수입식품 여부 | N |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1544-5593 |
| 상세페이지 참고 | |
| 원료원산지 | 상세페이지 참고 |
| 포장단위별 용량(중량), 수량 | 상세페이지 참고 |
| 수입자 | 상세페이지 참고 |
| 표시단위 | 상세페이지 참고 |
| 총용량 | 상세페이지 참고 |
| 단위용량 | 상세페이지 참고 |
| 판매개수 | 상세페이지 참고 |
| 부작용발생 가능성 여부 | 상세페이지 참고 |
| 상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참고 |
| 관련법상 표시사항 | 상세페이지 참고 |
| 제품명 | 상세페이지 참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 안전인증 필 여부 확인 | 상세페이지 참고 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.