
73%
230,000원61,000원
74%
345,000원89,000원
75%
460,000원113,000원
77%
690,000원159,000원
72%
115,000원32,000원
78%
1,380,000원299,000원
72%
115,000원32,000원
81%
1,380,000원269,000원
64%
36,000원12,900원
72%
78,000원22,000원
65%
153,000원54,300원
71%
222,000원63,900원
80%
69,000원13,900원
3%
4,000원3,900원
37%
11,000원6,900원| 식품의 유형 | 상세페이지 참고 |
|---|---|
| 생산자 및 소재지 | 상세페이지 참고 |
| 제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 2024.11.08 |
| 용량(중량), 수량, 크기 | 상세페이지 참고 |
| 함량 | 상세페이지 참고 |
| 영양성분 | 상세페이지 참고 |
| 유전자 재조합 식품 여부 | 상세페이지 참고 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 상세페이지 참고 |
| 수입식품 여부 | N |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 상세페이지 참고 |
| 관련법상 표시사항 | 상세페이지 참고 |
| 상세페이지 참고 | |
| 특수용도식품 여부 | 상세페이지 참고 |
| 표시광고 사전심의필 | 상세페이지 참고 |
| 원료원산지 | 상세페이지 참고 |
| 수입자 | 상세페이지 참고 |
| 아이템 | 상세페이지 참고 |
| 표시단위 | 상세페이지 참고 |
| 총용량 | 상세페이지 참고 |
| 단위용량 | 상세페이지 참고 |
| 판매개수 | 상세페이지 참고 |
| 부작용발생 가능성 여부 | 상세페이지 참고 |
| 제품 구성 | 상세페이지 참고 |
| 보관방법 또는 취급방법 | 상세페이지 참고 |
| 상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참고 |
| 섭취방법 | 상세페이지 참고 |
| 포장단위 | 상세페이지 참고 |
| 유기농산물 인증여부 | 상세페이지 참고 |
| 제품명 | 상세페이지 참고 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지 참고 |
| 품목보고번호 | 상세페이지 참고 |
| 안전인증 필 여부 확인 | 상세페이지 참고 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.