
63%
59,000원22,000원
6%
69,000원65,000원
9%
65,000원59,000원
5%
58,000원55,000원
18%
28,000원23,000원
60%
99,000원39,900원
55%
40,000원17,900원
49%
35,000원17,900원
64%
27,000원9,600원
3.0 (1)

83%
190,000원31,500원
60%
83,000원32,900원
28%
58,000원41,900원
20%
60,000원48,000원
56%
20,000원8,900원
55%
35,000원15,900원




| 품명 및 모델명 | 카시야 크로커다일 패턴 요술지갑 머니클립 / magicwallet |
|---|---|
| 용량(중량), 수량, 크기 | 지폐를 올려놓고 닫았다 열면 지폐가 고정되는 요술지갑 |
| 상품무게 | 지폐를 올려놓고 닫았다 열면 지폐가 고정되는 요술지갑 |
| 색상 | 8.1cm x 17.2cm x 1cm / 70g |
| 재질 | 관련법 및 소비자 분쟁 해결 규정에 따름 / 사용전 상품 교환가능 |
| 제품 구성 | 지온트레이딩/지온트레이딩 |
| 동일모델 출시년월 | 중국OEM |
| 제조사(수입자/병행수입) | 8.1cm x 17.2cm x 1cm / 70g |
| 제조국 | 블랙,아이보리,네이비 |
| 상품별 세부 사양 | 상품상세참조 |
| 품질보증기준 | 요술지갑 1개 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 201909 |
| 취급시 주의사항 | 합성피혁 |
| 수입여부 | 지온트레이딩 / 1599-7826 |
| 종류 | 상품상세참조 |
| KC안전인증 대상 유무 | 필드용품 |
| 상품 가로_세로_높이 | 상품상세참조 |
배송 안내
교환 및 반품 안내
• 일반적인 교환의 경우엔 제품 수령 후 7일 이내 건들만 교환할 수 있습니다.